產(chǎn)品說明
集邏輯控制,模擬量輸入輸出于一體
開關(guān)量輸入:9點(NPN型光耦隔離)開關(guān)量輸出:10點(繼電器型)
模擬量輸入:8點(0~10V電壓),模擬量輸出:2點(0~10V電壓 或 0~20mA電流)
支持3路AB相輸入
支持4路高速計數(shù)(20KHZ)
AC220V(E)或DC24V(C)電源
電氣規(guī)格
| 輸入電壓 | AC100V~240V |
| 電壓允許范圍 | AC90V~265V |
| 額定頻率 | 50/60Hz |
| 功耗 | 低于12W (TYP2.0W) |
| 允許瞬時停電 | 小于20ms |
| 傳感器用電源 | 24VDC±10% 最大400mA |
| 耐電壓 | AC1000V-10MA 1分鐘(信號與地間) |
| 絕緣阻抗 | DC500V-約10MΩ (信號與地間) |
環(huán)境條件
| 操作溫度 | 0~50℃ |
| 保存溫度 | –10~60℃ |
| 環(huán)境溫度 | 20~85%(無凝露) |
| 耐振動 | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分鐘2G) |
| 抗干擾 | 電壓噪聲: 1000Vp-p |
| 周圍空氣 | 無腐蝕性氣體 |
| 保護結(jié)構(gòu) | 適合IP65F |
模擬量輸入輸出
模擬量輸入:8路(0~10V電壓)
模擬量輸出:2路(0~10V電壓或0~20mA電流)
基本參數(shù)表
| 項目 | 模擬量輸入(AD) | 模擬量輸出(DA) |
| 電壓輸入 | 電壓輸出 | 電流輸出 |
| 模擬量輸入范圍 | 0~10V | - |
| 最大輸入范圍 | DC±18V | - |
| 模擬量輸出范圍 | - | DC0~10V(外部負載電阻2KΩ~1MΩ) | DC0~20mA (外部負載電阻小于500Ω) |
| 數(shù)字輸入范圍 | - | 8位二進制數(shù)(0~256) |
| 數(shù)字輸出范圍 | 12位二進制數(shù)(0~4095) | - |
| 分辨率 | 1/4095(12Bit); 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)以16進制形式存入PLC(12Bit) | 1/256(8Bit); 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)以16進制形式存入PLC(8Bit) |
| 綜合精確度 | 0.8% |
| 轉(zhuǎn)換速度 | 15ms/1通道 | 2ms/1通道 |
| 模擬量用電源 | DC24V±10%,100mA |
| 安裝方式 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導(dǎo)軌上 |
| 外型尺寸 | 139×110×93.3(單位cm) |
外形尺寸(單位:mm)
